数据年鉴 · 取数日期 2026-09-22
全部数据
这里是首页对照表背后的完整数据,按原文照录。共 34 家公司、274 个数据格:偿付能力 102 格中取到 87 格,投诉 172 格中取到 166 格,合计 21 格「未取得」。
人身险公司 · 偿付能力
表 1| 公司 | 报告期 | 核心偿付能力充足率 | 综合偿付能力充足率 | 风险综合评级(评价期) | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿中国人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 156.80% | 197.78% | AA2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 平安人寿中国平安人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 133.82% | 185.46% | AA2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 太保寿险中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 143% | 209% | AA2026年第1季度 | 官网摘要原文充足率只写到整数百分比。 |
| 新华保险新华人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 126.21% | 195.74% | BBB2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 泰康人寿泰康人寿保险有限责任公司 | 2026年第2季度 | 164.83% | 233.98% | BB2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 太平人寿太平人寿保险有限公司 | 2026年第2季度 | 127.77% | 215.14% | AA2026年第1季度 | 官网摘要官网同时挂有原版与更正版,本站取更正版;两版充足率与评级一致。 |
| 人保寿险中国人民人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 127.60% | 189.34% | A类2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 阳光人寿阳光人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 111.10% | 161.08% | BB2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 中邮人寿中邮人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 115.30% | 152.98% | A类2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 富德生命人寿富德生命人寿保险股份有限公司 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | —官网与中国保险行业协会披露平台上最新一期偿付能力季度报告摘要均停在 2021年第4季度(按偿二代一期规则编制,核心 87%、综合 103%),2022年以后未见新的季度摘要;2022–2025 各年度信息披露报告为「暂缓披露公告」。数据已过期、口径也不同,本站不作为现值展示。 |
| 友邦人寿友邦人寿保险有限公司 | 2026年第2季度 | 245.19% | 347.60% | AA2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 大家人寿大家人寿保险股份有限公司 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | —官网偿付能力栏目只有前身安邦人寿的旧报告(最新为 2017年第1季度);中国保险行业协会披露平台上该公司标题含「偿付」的记录为 0 条。未取得任何近期偿付能力数字。 |
| 瑞众人寿瑞众人寿保险有限责任公司 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | —官网(ruiinsurance.com)偿付能力栏目只有承接的华夏人寿旧报告(最新为 2020年第1季度);中国保险行业协会披露平台检索「瑞众人寿」「华夏人寿」均无偿付能力季度报告摘要。未取得任何近期偿付能力数字。 |
| 前海人寿前海人寿保险股份有限公司 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | —官网与中国保险行业协会披露平台上最新一期偿付能力季度报告摘要均停在 2022年第1季度(核心 66.39%、综合 110.17%,当期评级原文为 2021年第4季度 C 类),之后未见新的季度摘要。数据已过期四年多,本站不作为现值展示。 |
| 招商信诺人寿招商信诺人寿保险有限公司 | 2026年第2季度 | 141.50% | 214.48% | AA2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 工银安盛人寿工银安盛人寿保险有限公司 | 2026年第2季度 | 136% | 195% | BBB2026年第1季度 | 官网摘要原文充足率只写到整数百分比。 |
| 建信人寿建信人寿保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 80% | 129% | BB2026年第1季度 | 官网摘要原文充足率只写到整数百分比。 |
| 中信保诚人寿中信保诚人寿保险有限公司 | 2026年第2季度 | 146% | 219% | AA2026年第1季度 | 官网摘要原文充足率只写到整数百分比。 |
财产险公司 · 偿付能力
表 2| 公司 | 报告期 | 核心偿付能力充足率 | 综合偿付能力充足率 | 风险综合评级(评价期) | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人保财险中国人民财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 213.82% | 237.16% | A类2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 平安产险中国平安财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 179.3% | 228.5% | AA类2026年第1季度 | 官网摘要原文充足率只写到一位小数。 |
| 太平洋产险中国太平洋财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 197.3% | 240.0% | AA2026年第1季度 | 官网摘要原文充足率只写到一位小数。 |
| 国寿财险中国人寿财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 184.87% | 215.69% | AAA级2026年第1季度 | 协会平台摘要查证日公司官网无法正常打开,报告取自中国保险行业协会披露平台上的同一份摘要。 |
| 中华财险中华联合财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 128.88% | 216.03% | BB级2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 大地保险中国大地财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 252.3% | 286.9% | AA2026年第1季度 | 官网摘要主要指标表取整为 252% / 287%,管理层分析一节写 252.3% / 286.9%,本站用后者。 |
| 阳光财险阳光财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 170.84% | 241.39% | BBB级2026年第1季度 | 协会平台摘要查证日公司官网披露列表无法正常读取,报告取自中国保险行业协会披露平台上的同一份摘要。 |
| 太平财险太平财产保险有限公司 | 2026年第2季度 | 170.72% | 239.93% | BBB级2026年第1季度 | 协会平台摘要查证日公司官网披露页无法正常打开,报告取自中国保险行业协会披露平台上的同一份摘要。 |
| 英大财险英大泰和财产保险股份有限公司 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | —官网 www.eydpic.com 查证日从本站所在网络无法连通;中国保险行业协会披露平台上该公司最新一期只到 2024年第2季度,不是最近一期,未采用。 |
| 华安保险华安财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 134.98% | 172.92% | B2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 众安保险众安在线财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 279.34% | 287.70% | BB2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 永安保险永安财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 279.59% | 291.01% | BBB2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 华泰财险华泰财产保险有限公司 | 2026年第2季度 | 198.28% | 218.35% | BBB2026年第1季度 | 官网摘要华泰保险集团官网的偿付能力栏目是集团摘要;本表取华泰财险自身在 pc.ehuatai.com 披露的摘要。 |
| 紫金保险紫金财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 228.83% | 300.39% | AA2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 鼎和财险鼎和财产保险股份有限公司 | 2026年第2季度 | 463.80% | 477.32% | AA2026年第1季度 | 官网摘要 |
| 中银保险中银保险有限公司 | 2026年第2季度 | 364.31% | 387.11% | AAA2026年第1季度 | 官网摘要 |
人身险公司 · 投诉通报
表 3 · 2023年第一季度| 公司 | 附表名称 | 投诉量件 | 销售纠纷投诉量件 | 退保纠纷投诉量件 | 亿元保费投诉量件/亿元 | 万张保单投诉量件/万张 | 万人次投诉量件/万人次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 中国人寿 | 1,299 | 630 | 342 | 0.40 | 0.03 | 0.01 |
| 平安人寿 | 平安人寿 | 3,625 | 2,303 | 1,011 | 2.11 | 0.31 | 0.09 |
| 太保寿险 | 太平洋人寿 | 1,309 | 749 | 359 | 1.35 | 0.06 | 0.01 |
| 新华保险 | 新华人寿 | 833 | 396 | 209 | 1.29 | 0.18 | 0.08 |
| 泰康人寿 | 泰康人寿 | 1,298 | 740 | 340 | 1.85 | 0.09 | 0.05 |
| 太平人寿 | 太平人寿 | 733 | 375 | 227 | 1.29 | 0.18 | 0.13 |
| 人保寿险 | 人保寿险 | 418 | 199 | 112 | 0.70 | 0.15 | 0.04 |
| 阳光人寿 | 阳光人寿 | 389 | 247 | 86 | 1.26 | 0.18 | 0.11 |
| 中邮人寿 | 中邮人寿 | 35 | 19 | 9 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 富德生命人寿 | 富德生命人寿 | 620 | 313 | 204 | 1.64 | 0.47 | 0.27 |
| 友邦人寿 | 友邦人寿 | 77 | 29 | 21 | 0.37 | 0.08 | 0.03 |
| 大家人寿 | 大家人寿 | 39 | 21 | 9 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 瑞众人寿通报附表未列(人身险表 85 家中无「华夏人寿」「瑞众人寿」) | 附表未列 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 前海人寿 | 前海人寿 | 25 | 9 | 3 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| 招商信诺人寿附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 招商信诺人寿 | 583 | 429 | 115 | 4.89 | 1.31 | 1.20 |
| 工银安盛人寿附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 工银安盛人寿 | 34 | 19 | 7 | 0.21 | 0.15 | 0.02 |
| 建信人寿 | 建信人寿 | 21 | 7 | 3 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| 中信保诚人寿附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 中信保诚人寿 | 67 | 38 | 17 | 0.69 | 0.19 | 0.05 |
财产险公司 · 投诉通报
表 4 · 2023年第一季度| 公司 | 附表名称 | 投诉量件 | 理赔纠纷投诉量件 | 亿元保费投诉量件/亿元 | 万张保单投诉量件/万张 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人保财险 | 人保财险 | 1,723 | 1,308 | 1.03 | 0.00 |
| 平安产险附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 平安财险 | 476 | 237 | 0.62 | 0.00 |
| 太平洋产险附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 太平洋财险 | 498 | 336 | 0.87 | 0.00 |
| 国寿财险 | 国寿财险 | 269 | 245 | 0.93 | 0.00 |
| 中华财险附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 中华财险 | 238 | 214 | 1.23 | 0.25 |
| 大地保险 | 大地财险 | 414 | 274 | 2.76 | 0.20 |
| 阳光财险 | 阳光财险 | 210 | 78 | 2.00 | 0.14 |
| 太平财险 | 太平财险 | 1,371 | 1,329 | 16.11 | 1.38 |
| 英大财险附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 英大财险 | 19 | 18 | 0.30 | 0.28 |
| 华安保险 | 华安财险 | 119 | 94 | 2.62 | 0.26 |
| 众安保险附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 众安在线财险 | 1,537 | 1,400 | 25.62 | 0.01 |
| 永安保险 | 永安财险 | 169 | 145 | 6.10 | 0.50 |
| 华泰财险 | 华泰财险 | 213 | 183 | 8.43 | 0.04 |
| 紫金保险 | 紫金财险 | 140 | 117 | 4.39 | 0.22 |
| 鼎和财险 | 鼎和财险 | 51 | 47 | 1.48 | 0.70 |
| 中银保险 | 中银保险 | 35 | 22 | 1.41 | 0.31 |
- [注]投诉数据出自《关于2023年第一季度保险消费投诉情况的通报》(银保监消保发〔2023〕6号),金融监管总局官网 2023-06-15 发布:https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1113177&itemId=925;附表:https://www.nfra.gov.cn/chinese/docfile/2023/8b434d2765e94482a53e1061e51bff61.xlsx;取数日期 2026-09-22。
- [注]通报正文与附表只给出指标名称与单位,没有计算公式;附表比率列按两位小数显示。附表中位数:财产险亿元保费投诉量 3.66、万张保单投诉量 0.26;人身险亿元保费投诉量 1.00、万张保单投诉量 0.19、万人次投诉量 0.09。
- [注]这是查证日在金融监管总局官网能找到的最近一期按公司列示投诉数据的全国通报。2023年6月之后,官网总局本级未检索到新的全国保险消费投诉通报(这是检索结果,不是官方停发声明)。
名单依据
- 人身险:上市保险集团旗下寿险公司,加上国有大型、银行系、合资及规模较大的民营寿险公司,共 18 家。
- 财产险:上市保险集团旗下财险公司,加上国有大型、股份制及互联网财险公司,共 16 家。
- 选入标准是「消费者常见、业务规模较大」,由本站编辑确定,不是按全行业保费排序得出的「前 N 名」,也不代表推荐。
- 表格顺序按人身险、财产险分组后固定排列,与偿付能力充足率或投诉数据大小无关。
「保险公司排名」是常见的搜索词,但本站没有按任何指标给公司排序。想看某一家,在首页勾选即可。
取数方法
每个偿付能力数字都来自打开的报告原文(PDF),抄录「本季度末」一列;风险综合评级抄录报告第六部分「风险综合评级(分类监管)」里写明的最近一期结果与评价期。数据文件 src/data/insurers.json 里为每家公司记录了原文链接、原文摘句与取数日期,方便复核。